samedi 15 mai 2010

Les Flyers en chiffres...


Voici quelques statistiques qui pourrait bien nous aider a mieux connaitre les Flyers avant l'affrontement de demain.

Voici les combinaisons de trios que les Flyers ont utilisés pendant les trois derniers matchs.

A force égale :

Attaquants :

#1 33.8% BRIERE,DANIEL - HARTNELL,SCOTT - LEINO,VILLE

#2 26.1% CARCILLO,DANIEL - GAGNE,SIMON - RICHARDS,MIKE

#3 24.2% ASHAM,ARRON - GIROUX,CLAUDE - VAN RIEMSDYK,JAMES

#4 16% BETTS,BLAIR - NODL,ANDREAS - POWE,DARROLL

Défenseurs :

#1 46.2% CARLE,MATTHEW - PRONGER,CHRIS

#2 43.3% COBURN,BRAYDON - TIMONEN,KIMMO

#3 10.6% CARLE,MATTHEW - COBURN,BRAYDON

Avantage numérique :

#1 34.5% GAGNE,SIMON - LEINO,VILLE - RICHARDS,MIKE

#2 34.5% BRIERE,DANIEL - GIROUX,CLAUDE - HARTNELL,SCOTT

#3 15.5% BRIERE,DANIEL - GIROUX,CLAUDE - RICHARDS,MIKE

#4 15.5% ASHAM,ARRON - BRIERE,DANIEL - HARTNELL,SCOTT

Donc ont peut voir que l'entraineur des Flyers a souvent utilisé Daniel Briere et Simon Gagné et surtout Mike Richards.

Voici les meneurs pour les présence sur la glace :

Rang Joueur Pos. Match Présence

1 PRONGER, CHRIS D 12 35.3
2 CARLE, MATTHEW D 12 35.0
3 COBURN, BRAYDON D 12 32.8
4 TIMONEN, KIMMO D 12 32.7
5 RICHARDS, MIKE C 12 31.4
6 GIROUX, CLAUDE R 12 26.8
7 BRIERE, DANIEL C 12 25.9
8 CARTER, JEFF C 4 25.8
9 GAGNE, SIMON L 8 23.8
10 LEINO, VILLE L 8 23.1
11 HARTNELL, SCOTT L 12 22.8
12 POWE, DARROLL C 12 20.9
13 BETTS, BLAIR C 12 20.4
14 LAPERRIERE, IAN R 5 19.8
15 BARTULIS, OSKARRS D 2 18.5
16 VAN RIEMSDYK, JAMES L 12 18.3
17 ASHAM, ARRON R 12 16.8
18 CARCILLO, DANIEL L 12 16.6
19 KRAJICEK, LUKAS D 11 15.6
20 NODL, ANDREAS R 7 13.6
21 PARENT, RYAN D 11 11.6
22 LALIBERTE, DAVID R 1 9.0
23 ROSS, JARED C 3 8.7

Mise au jeu :

Rang Joueur Pos Équipe Gagné Perdu Total %Gagné

1 RICHARDS, MIKE C PHI 115 127 242 47.5
2 BETTS, BLAIR C PHI 83 67 150 55.3
3 GIROUX, CLAUDE R PHI 50 78 128 39.1
4 BRIERE, DANIEL C PHI 35 32 67 52.2
5 CARTER, JEFF C PHI 30 34 64 46.9


Meneurs points :

Rank Joueur Pos Équipe Match Buts Passes Points

1 RICHARDS, MIKE C PHI 12 5 12 17
2 BRIERE, DANIEL C PHI 12 7 8 15
3 GIROUX, CLAUDE R PHI 12 5 6 11
3 PRONGER, CHRIS D PHI 12 4 7 11
4 LEINO, VILLE L PHI 8 2 5 7
4 CARLE, MATTHEW D PHI 12 0 7 7
4 GAGNE, SIMON L PHI 8 4 3 7
5 HARTNELL, SCOTT L PHI 12 2 4 6
6 TIMONEN, KIMMO D PHI 12 0 5 5
6 CARCILLO, DANIEL L PHI 12 2 3 5
7 ASHAM, ARRON R PHI 12 2 1 3
7 CARTER, JEFF C PHI 4 2 1 3
8 VAN RIEMSDYK, JAMES L PHI 12 1 1 2
9 BETTS, BLAIR C PHI 12 0 1 1
9 LAPERRIERE, IAN R PHI 5 0 1 1
9 PARENT, RYAN D PHI 11 1 0 1
9 COBURN, BRAYDON D PHI 12 0 1 1

Gardiens :

Il sera question de Micheal Leigthon car Brian Boucher est blessé pour la balance des séries.



3 matchs

2 départs

155:25 minutes

fiche : 2-0-0

4 buts accordés

moyenne de 1.54

70 tirs reçu contre 66 bloqués

% efficacité de .943 %


Voici quelque chiffres qui peuvent aider a mieux connaitre nos prochain adversaire.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire