lundi 16 février 2009
Top 20 des défenseurs ayant le plus de buts marqués en une saison
Ici la liste des meilleurs performances en une saison pour le nombre de buts par match pour un défenseur.
Rg Joueur Saison Age Eq PJ But But/Partie
1 Paul Coffey 1985-86 24 EDM 79 48 0.61
2 Bobby Orr 1974-75 26 BOS 80 46 0.58
3 Doug Wilson 1981-82 24 CBH 76 39 0.51
4 Paul Coffey 1983-84 22 EDM 80 40 0.50
5 Bobby Orr 1971-72 23 BOS 76 37 0.49
6 Bobby Orr 1970-71 22 BOS 78 37 0.47
7 Paul Coffey 1984-85 23 EDM 80 37 0.46
8 Mike Green 2008-09 23 WSH 41 19 0.46
9 Bobby Orr 1972-73 24 BOS 63 29 0.46
10 Bobby Orr 1969-70 21 BOS 76 33 0.43
11 Bobby Orr 1973-74 25 BOS 74 32 0.43
12 Denis Potvin 1978-79 25 NYI 73 31 0.42
13 Kevin Hatcher 1992-93 26 WSH 83 34 0.41
14 Phil Housley 1983-84 19 BUF 75 31 0.41
15 Raymond Bourque 1980-81 20 BOS 67 27 0.40
16 Raymond Bourque 1983-84 23 BOS 78 31 0.40
17 Paul Coffey 1988-89 27 PIT 75 30 0.40
18 Sergei Gonchar1998-99 24 WSH 53 21 0.40
19 Denis Potvin 1981-82 28 NYI 60 24 0.40
20 Denis Potvin 1975-76 22 NYI 78 31 0.40
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Publier un commentaire