Voici la liste des 30 joueurs les plus efficace lors de tirs. Pour moi c'est joueurs sont tres important car ce sont eux qui te donne les buts au moment requis. Et ce type de joueur ont un certain talent pour marquer des buts. Certain d'entre eux joue sur l'avantage numerique et d'autres non et ce n'est pas parce que tu tirs beaucoup que tu marque sur ca prend un certain talent pour marquer des buts et voici les meilleurs de la saison actuelle. Dison que si ils serait dans la meme equipe ca pourrait etre tres dangereux et serait dur a battre. Bien sur il toujours considerer la defense et les gardiens.Le meilleur est Ryan Malone avec un taux de 22.8 % cela veut dire qu'il marque un but a chaque 5 tirs pas mal du tout. Pour le rest je vous laisse le tableau du dessous.
| | | | | | | | | | | | | | | S% | | | | |
1 | Ryan Malone | TBL | L | 50 | 21 | 12 | 33 | 3 | 75 | 4 | 0 | 3 | | 0 | 92 | 22.8 | 17:23 | 23.3 | 34.3 |
2 | Kyle Wellwood | VAN | C | 51 | 14 | 7 | 21 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | | 0 | 65 | 21.5 | 13:48 | 17.8 | 58.5 |
3 | Loui Eriksson | DAL | L | 58 | 27 | 17 | 44 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | | 1 | 126 | 21.4 | 19:35 | 23.2 | 20.0 |
4 | Alexander Frolov | LAK | L | 58 | 25 | 20 | 45 | 0 | 22 | 10 | 1 | 1 | | 0 | 128 | 19.5 | 19:47 | 25.7 | 40.0 |
5 | Thomas Vanek | BUF | L | 54 | 32 | 20 | 52 | 1 | 30 | 15 | 2 | 4 | | 0 | 164 | 19.5 | 17:52 | 22.6 | 33.3 |
6 | Bryan Little | ATL | C | 57 | 25 | 16 | 41 | -3 | 14 | 9 | 0 | 3 | | 0 | 131 | 19.1 | 16:29 | 18.5 | 39.6 |
7 | Bobby Ryan | ANA | R | 43 | 21 | 18 | 39 | 8 | 18 | 8 | 0 | 2 | | 0 | 110 | 19.1 | 14:41 | 17.9 | 37.5 |
8 | David Krejci | BOS | C | 59 | 20 | 39 | 59 | 32 | 12 | 5 | 2 | 5 | | 1 | 108 | 18.5 | 17:00 | 21.5 | 49.8 |
9 | Mike Knuble | PHI | R | 57 | 21 | 16 | 37 | 4 | 40 | 9 | 0 | 4 | | 0 | 114 | 18.4 | 18:24 | 23.3 | 35.7 |
10 | Dave Bolland | CHI | C | 57 | 13 | 22 | 35 | 20 | 32 | 0 | 2 | 4 | | 1 | 72 | 18.1 | 16:02 | 25.0 | 43.4 |
11 | Kris Versteeg | CHI | R | 54 | 16 | 27 | 43 | 16 | 47 | 4 | 4 | 2 | | 0 | 89 | 18.0 | 17:27 | 23.8 | 42.4 |
12 | Owen Nolan | MIN | R | 37 | 17 | 13 | 30 | 1 | 17 | 9 | 0 | 3 | | 0 | 95 | 17.9 | 16:44 | 22.3 | 44.4 |
13 | Robert Lang | MTL | C | 50 | 18 | 21 | 39 | 6 | 36 | 8 | 1 | 3 | | 0 | 101 | 17.8 | 16:52 | 20.8 | 48.8 |
14 | Milan Lucic | BOS | L | 51 | 13 | 19 | 32 | 12 | 86 | 2 | 0 | 3 | | 0 | 74 | 17.6 | 15:32 | 18.3 | 60.0 |
15 | Andrew Brunette | MIN | L | 56 | 13 | 19 | 32 | -5 | 14 | 6 | 0 | 1 | | 0 | 74 | 17.6 | 16:59 | 23.2 | 16.7 |
16 | Tomas Fleischmann | WSH | R | 50 | 16 | 15 | 31 | 2 | 12 | 6 | 0 | 4 | | 0 | 92 | 17.4 | 15:05 | 18.9 | 25.0 |
17 | Nathan Horton | FLA | C | 50 | 17 | 19 | 36 | -3 | 36 | 4 | 1 | 4 | | 0 | 98 | 17.3 | 18:11 | 23.6 | 44.8 |
18 | Ruslan Fedotenko | PIT | L | 43 | 13 | 13 | 26 | 10 | 32 | 1 | 0 | 3 | | 1 | 76 | 17.1 | 14:04 | 17.6 | 27.3 |
19 | Patrick Marleau | SJS | C | 57 | 33 | 30 | 63 | 25 | 12 | 8 | 4 | 9 | | 1 | 194 | 17.0 | 21:34 | 28.0 | 51.7 |
20 | Rob Niedermayer | ANA | C | 58 | 11 | 5 | 16 | -13 | 32 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 65 | 16.9 | 15:51 | 22.6 | 42.4 |
21 | Jiri Hudler | DET | C | 60 | 20 | 29 | 49 | 6 | 16 | 6 | 0 | 2 | | 0 | 118 | 16.9 | 13:30 | 18.3 | 55.0 |
22 | Vyacheslav Kozlov | ATL | L | 60 | 18 | 33 | 51 | -17 | 32 | 8 | 0 | 2 | | 0 | 107 | 16.8 | 16:53 | 18.8 | 28.6 |
23 | Alexander Semin | WSH | L | 40 | 21 | 29 | 50 | 27 | 53 | 1 | 0 | 5 | | 1 | 125 | 16.8 | 18:59 | 20.3 | 46.7 |
24 | Dustin Boyd | CGY | C | 53 | 10 | 7 | 17 | -8 | 8 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 60 | 16.7 | 12:50 | 19.0 | 44.1 |
25 | Andrei Kostitsyn | MTL | L | 56 | 22 | 16 | 38 | 2 | 23 | 6 | 0 | 2 | | 0 | 132 | 16.7 | 15:41 | 17.9 | 60.0 |
26 | Mike Cammalleri | CGY | L | 58 | 29 | 26 | 55 | -3 | 18 | 14 | 0 | 5 | | 1 | 176 | 16.5 | 17:26 | 21.5 | 61.9 |
27 | Petr Sykora | PIT | R | 57 | 22 | 20 | 42 | 3 | 26 | 13 | 0 | 7 | | 0 | 134 | 16.4 | 16:25 | 19.7 | 50.0 |
28 | Steve Ott | DAL | C | 41 | 12 | 14 | 26 | 0 | 93 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 73 | 16.4 | 16:39 | 20.1 | 47.7 |
29 | Brad Winchester | STL | L | 41 | 10 | 4 | 14 | -3 | 62 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 61 | 16.4 | 12:56 | 19.6 | 46.7 |
30 | Pavol Demitra | VAN | R | 46 | 16 | 20 | 36 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | | 1 | 98 | 16.3 | 17:46 | 21.5 | 52.9 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire